| Makhalidwe (gawo) | Deta yaukadaulo | Njira yodziwira | Gawo la Mtanda Zopukutira za Polyester | |||
| Zambiri Zoyambira | Kulemera (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Makulidwe (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Chitsanzo | Wowen | / | ||||
| Kudula | Laser | / | ||||
| Kumwa Madzi | Chimake chamkati (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3, Gawo 8.1 | |||
| Kunja (ml/m2) | 450±10% | |||||
| mlingo woyamwa (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3, Gawo 7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodium, Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3, Sec.7.2.2 | |||
| Cloride,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | N / A | IEST-RP-CC004.3, Sec.5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Ulusi> 100um (x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Sec.5.2 | ||||
Mbali:
1. Ma wipes apamwamba kwambiri a polyester cleanroom a 9*9 inch 140g kuchuluka kwakukulu,
2. Yopangidwira kugwiritsa ntchito malo oyeretsa mosamala.
3. Kukula kwa kusintha kulipo.
4. Zopangidwa ndi ulusi wa polyester 100%, zopukutirazi zimakhala ndi ntchito yabwino kwambiri yopanda ulusi komanso zimayamwa madzi bwino,
5. Palibe kutayika kwa ulusi kapena zotsalira zomwe zatsala mutatsuka.
6. Yabwino kwambiri popukuta zinthu zamagetsi molondola, zigawo za semiconductor, ma PCB board, zida za labu ndi zida zolondola zamafakitale.
7. Nsalu yolimba ya polyester imatsimikizira kuti imagwiritsidwa ntchito mobwerezabwereza popanda kusweka, kukwaniritsa zofunikira zoyeretsera zipinda zoyera za Class 1000-Class 10000.
8. Yabwino kwambiri popanga zamagetsi, ma CD a semiconductor, ma laboratories ndi zida zamankhwala zoyeretsera.